- Bütün Haberler
- MİNİ MAKASLI PLATFOM
- www.makasliplatform.com Hidrolik Makaslı Yükseltici Platform
- www.makasliplatform.com MAKASLI PLATFORM SEKTÖRÜNDE YENİ WEB SİTESİ
- Makaslı personel yükseltici platform üretiminde sizin için en son teknoloji ile en güvenlikli platformlar üretiyoruz.
- Makaslı personel platform üretiminde 20. yıl.
Gürgan Lift Makaslı Personel Yükseltici Platformu
SPD Çok Makaslı Yük Platformu
SPD Çok Makaslı Hidrolik Yük Platformu
Standart Özellikler
- Güçlü çelik konstrüksiyon
- Zemine veya çukura montaj için uygun
- Alüminyum emniyet çerçeveli
- 24 V kumanda sistemi ile butonlu kumanda
- Aşırı yüklere karşı emniyet valfi
- İniş hızını ayarlamak için hız ayar valfi
- Kaliteli hidrolik silindirler
- Hortum patlamasında serbest düşmeye karşı hortum patlama valfi
- Makaslar arasında emniyet mesafesi
- Hareketli noktalarda yağlamasız burçlar
- Yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar
- Kaliteli kompakt hidrolik güç ünitesi
Opsiyonel Aksesuarlar
- A1- Raylı
- A2- Dayamalı
- A3- Menteşeli Rampalı
- A4- Dairesel Döner Tablalı
- A5- Dikdörtgen Döner Tablalı
- A6- Forklift Tabanlı
- A7- Korkuluklu
- A8- Eğilebilir Tablalı
- A9- Rulolu
- A10- Kapılı
- A11- Malzeme Yükseklik Ayarlı (Sensörlü kalkış veya iniş)
- A12- Körüklü
Standartlar
- EN 1570
Teknik Özellikler
| Kapasite |
Kapalı Yükseklik C |
Strok H |
Maksimum Yükseklik C+H |
Tabla Ebatları LxW |
Yak. Kaldırma Süresi | Motor | Yak. Ağırlık | Model |
| kg | mm | mm | mm | mm | sn | kw | kg | |
| 500 | 385 | 1485 | 900x600 | 19 | 0,75 | SPD.05.M01 | ||
| 500 | 420 | 1870 | 1200x750 | 21 | 1,5 | SPD.05.M02 | ||
| 500 | 420 | 2020 | 1400x1000 | 24 | 1,5 | SPD.05.M03 | ||
| 1000 | 420 | 1870 | 1200x750 | 21 | 2,2 | SPD.10.M02 | ||
| 1000 | 420 | 2020 | 1400x1000 | 24 | 2,2 | SPD.10.M03 | ||
| 1000 | 440 | 2440 | 1800x1200 | 30 | 2,2 | SPD.10.M04 | ||
| 1000 | 440 | 2740 | 2000x1200 | 36 | 2,2 | SPD.10.M05 | ||
| 1000 | 480 | 3380 | 2500x1500 | 45 | 3 | SPD.10.M06 | ||
| 2000 | 420 | 2020 | 1400x1000 | 24 | 3 | SPD.20.M03 | ||
| 2000 | 440 | 2440 | 1800x1200 | 30 | 3 | SPD.20.M04 | ||
| 2000 | 440 | 2740 | 2000x1200 | 36 | 3 | SPD.20.M05 | ||
| 2000 | 480 | 3380 | 2500x1500 | 45 | 3 | SPD.20.M06 | ||
| 2000 | 480 | 3980 | 3000x2000 | 52 | 3 | SPD.20.M07 | ||
| 4000 | 420 | 2020 | 1400x1000 | 24 | 4 | SPD.40.M03 | ||
| 4000 | 440 | 2440 | 1800x1200 | 30 | 4 | SPD.40.M04 | ||
| 4000 | 440 | 2740 | 2000x1200 | 36 | 4 | SPD.40.M05 | ||
| 4000 | 480 | 3380 | 2500x1500 | 45 | 4 | SPD.40.M06 | ||
| 4000 | 480 | 3980 | 3000x2000 | 52 | 4 | SPD.40.M07 | ||
| 500 | 560 | 3860 | 1800x1200 | 60 | 1,5 | SPT.05.M04 | ||
| 1000 | 560 | 4860 | 2000x1200 | 80 | 2,2 | SPT.10.M05 | ||
| 2000 | 560 | 4860 | 2000x1200 | 80 | 3 | SPT.20.M05 | ||


