- Bütün Haberler
- MİNİ MAKASLI PLATFOM
- www.makasliplatform.com Hidrolik Makaslı Yükseltici Platform
- www.makasliplatform.com MAKASLI PLATFORM SEKTÖRÜNDE YENİ WEB SİTESİ
- Makaslı personel yükseltici platform üretiminde sizin için en son teknoloji ile en güvenlikli platformlar üretiyoruz.
- Makaslı personel platform üretiminde 20. yıl.
Gürgan Lift Makaslı Personel Yükseltici Platformu
SP Tek Makaslı Yük Platformu
SP Tek Makaslı Hidrolik Yük Platformu
Standart Özellikler
- Güçlü çelik konstrüksiyon
- Zemine veya çukura montaj için uygun
- Alüminyum emniyet çerçeveli
- 24 V kumanda sistemi ile butonlu kumanda
- Aşırı yüklere karşı emniyet valfi
- İniş hızını ayarlamak için hız ayar valfi
- Kaliteli hidrolik silindirler
- Hortum patlamasında serbest düşmeye karşı hortum patlama valfi
- Makaslar arasında emniyet mesafesi
- Hareketli noktalarda yağlamasız burçlar
- Yağlama gerektirmeyen rulmanlı makaralar
- Kaliteli kompakt hidrolik güç ünitesi
Opsiyonel Aksesuarlar
- A1- Raylı
- A2- Dayamalı
- A3- Menteşeli Rampalı
- A4- Dairesel Döner Tablalı
- A5- Dikdörtgen Döner Tablalı
- A6- Forklift Tabanlı
- A7- Korkuluklu
- A8- Eğilebilir Tablalı
- A9- Rulolu
- A10- Kapılı
- A11- Malzeme Yükseklik Ayarlı (Sensörlü kalkış veya iniş)
- A12- Körüklü
Standartlar
- EN 1570
Teknik Özellikler
| Kapasite |
Kapalı Yükseklik C |
Strok H |
Maksimum Yükseklik C+H |
Tabla Ebatları LxW |
Yak. Kaldırma Süresi | Motor | Yak. Ağırlık | Model |
| kg | mm | mm | mm | mm | sn | kw | kg | |
| 500 | 285 | 600 | 885 | 900x600 | 10 | 0,75 | SP.05.M01 | |
| 500 | 320 | 750 | 1070 | 1200x750 | 15 | 0,75 | SP.05.M02 | |
| 500 | 320 | 900 | 1220 | 1400x1000 | 20 | 0,75 | SP.05.M03 | |
| 1000 | 320 | 750 | 1070 | 1200x750 | 15 | 1,5 | SP.10.M02 | |
| 1000 | 320 | 900 | 1220 | 1400x1000 | 20 | 1,5 | SP.10.M03 | |
| 1000 | 340 | 1200 | 1540 | 1800x1200 | 28 | 1,5 | SP.10.M04 | |
| 1000 | 340 | 1250 | 1590 | 2000x1200 | 32 | 1,5 | SP.10.M05 | |
| 1000 | 380 | 1600 | 1980 | 2500x1500 | 45 | 1,5 | SP.10.M06 | |
| 2000 | 320 | 900 | 1220 | 1400x1000 | 20 | 2,2 | SP.20.M03 | |
| 2000 | 340 | 1200 | 1540 | 1800x1200 | 28 | 2,2 | SP.20.M04 | |
| 2000 | 340 | 1250 | 1590 | 2000x1200 | 32 | 2,2 | SP.20.M05 | |
| 2000 | 380 | 1600 | 1980 | 2500x1500 | 45 | 2,2 | SP.20.M06 | |
| 2000 | 380 | 2000 | 2380 | 3000x2000 | 54 | 2,2 | SP.20.M07 | |
| 4000 | 320 | 900 | 1220 | 1400x1000 | 20 | 3 | SP.40.M03 | |
| 4000 | 340 | 1200 | 1540 | 1800x1200 | 28 | 3 | SP.40.M04 | |
| 4000 | 340 | 1250 | 1590 | 2000x1200 | 32 | 3 | SP.40.M05 | |
| 4000 | 380 | 1600 | 1980 | 2500x1500 | 45 | 3 | SP.40.M06 | |
| 4000 | 380 | 2000 | 2380 | 3000x2000 | 54 | 3 | SP.40.M07 | |


